| La commission pédagogique de la Société Française d'Hématologie (SFH) a rédigé en 2001 un document pour les étudiants et les enseignants sur les "Connaissances indispensables en Hématologie à la fin des études médicales". Il est présenté sous forme de questions/réponses à des objectifs d'enseignement. Il a été complété par quelques chapitres concernant des pathologies intégrées dans le programme de l'examen classant et validant de fin de deuxième cycle. Dans l'ensemble du document les références à ce nouveau "programme de l'internat" applicable en 2004 sont données pour chaque objectif (numéro de module et numéro de question). | |
| Ce document peut être téléchargé au format Word sur le site de la SFH | |
| Vous en trouverez ici une version html permettant une consultation en ligne. Le texte n'a pas été modifié en dehors de la mise en page et de quelques liens hypertextes. |
| Module(s)* | Item(s) | |||||||
| 1 | Urgences | |||||||
| 1-01 | >>> | Connaître les anomalies cliniques qui justifient la prescription en urgence dun hémogramme ou dun bilan dhémostase |
10, P3 | 162, 297 | ||||
| 1-02 | >>> | Connaître les anomalies de lhémogramme et du bilan dhémostase qui justifient lappel durgence dun spécialiste |
10 | 143, 162 | ||||
| 2 | Anémies | |||||||
| 2-01 | >>> | Connaître la durée de vie des globules rouges, des polynucléaires neutrophiles, des plaquettes. |
P3 | 297 | ||||
| 2-02 | >>> | Énoncer le critère biologique qui, en fonction de l'âge et du sexe, définit en pratique une anémie. |
P3 | 297 | ||||
| 2-03 | >>> | Énoncer les signes cliniques du syndrome anémique et les éléments de tolérance dune anémie. |
P3 | 297 | ||||
| 2-04 | >>> | Énoncer les mécanismes physiopathologiques des anémies. |
P2, P3 | 222, 297 | ||||
| 2-05 | >>> | Énumérer et savoir indiquer et interpréter les examens nécessaires pour préciser les mécanismes des anémies non microcytaires et leurs étiologies. |
10 P3, 7 |
161, 162 297, 110 |
||||
| 2-06 | >>> | Conduire les investigations étiologiques devant une anémie ferriprive chez ladulte selon lâge et le sexe | P2 | 222 | ||||
| 2-07 | >>> | Enumérer les modalités du traitement martial per os : doses, durée, surveillance, critères d'arrêt. | P2 | 222 | ||||
| 2-08 | >>> | Énoncer les causes principales des anémies macrocytaires. | 7, 10, P3 | 110, 161, 297 | ||||
| 2-09 | >>> | Connaître les indications des prescriptions des dosages de fer sérique, transferrine, ferritine. | ||||||
| 2-10 | >>> | Citer les principes du traitement de lanémie de Biermer et des carences en folates. | 2, 7 | 16, 110 | ||||
| 2-11 | >>> | Enumérer et savoir interpréter les examens nécessaires pour préciser les mécanismes des anémies microcytaires et leurs étiologies. | P3 | 297 | ||||
| 3 | Autres cytopénies | |||||||
| 3-01 | >>> | Connaître les limites des valeurs absolues supérieures et éventuellement inférieures de lhémogramme normal en fonction de lâge, du sexe et de lethnie. |
10, P3 | 161, 311, 316 | ||||
| 3-02 | >>> | Énoncer les manifestations cliniques qui doivent faire suspecter une agranulocytose. | 10 | 143 | ||||
| 3-03 | >>> | Énoncer la conduite à tenir devant une fièvre avec agranulocytose. | 10 | 143 | ||||
| 3-04 | >>> | Connaître la principale étiologie des agranulocytoses. | 10 | 143 | ||||
| 3-05 | >>> | Définir une pancytopénie et énoncer la démarche diagnostique initiale. | 10, P3 | 161, 162, 316 | ||||
| 3-07 | >>> | Définir une thrombopénie et préciser les facteurs de risque hémorragique. | 10, P3 | 162, 316, 335 | ||||
| 3-06 | >>> | Connaître la fausse thrombopénie à lEDTA. | P3 | 316, 335 | ||||
| 3-09 | >>> | Énoncer les principaux mécanismes des thrombopénies. | 10, P3 | 162, 335 | ||||
| 3-08 | >>> | Énoncer l'intérêt du myélogramme dans l'exploration d'une thrombopénie. | 10, P3 | 162, 335 | ||||
| 3-10 | >>> | Énoncer les principales étiologies des thrombopénies périphériques. | P3 | 335 | ||||
| 3-11 | >>> | Connaître les gestes à éviter devant une thrombopénie. | P3 | 335 | ||||
| 4 | Hypercytoses et hémopathies malignes | |||||||
| 4-01 | >>> | Énoncer les principales causes d'une éosinophilie. | P3 | 311 | ||||
| 4-02 | >>> | Énoncer les principales causes d'une hyperlymphocytose chez l'enfant et chez l'adulte. | 10 | 163 | ||||
| 4-03 | >>> | Enoncer les principales causes dhyperleucocytoses avec polynucléose neutrophile. | P3 | 316 | ||||
| 4-04 | >>> | Enoncer les principales causes de myélémie. | P3 | 316 | ||||
| 4-05 | >>> | Conduite à tenir devant un syndrome mononucléosique. | 7, P3 | 84, 334 | ||||
| 4-06 | >>> | Connaître les différents synonymes du syndrome mononucléosique utilisés par les laboratoires. | 7, 10, P3 | 84, 162, 334 | ||||
| 4-07 | >>> | Prévention et prise en charge des problèmes infectieux chez les splénectomisés. | P3 | 332 | ||||
| 4-08 | >>> | Savoir reconnaître une splénomégalie à lexamen clinique. | 10, P3 | 163, 332 | ||||
| 4-09 | >>> | Connaître les conséquences cliniques et biologiques d'une splénomégalie. | 10, P3 | 164, 332 | ||||
| 4-10 | >>> | Énumérer les principales étiologies des splénomégalies. | 10, P3 | 163, 332 | ||||
| 4-11 | >>> | Énoncer la conduite diagnostique devant une adénopathie persistante non expliquée et les conditions d'un prélèvement éventuel. | 10, P3 | 164, 291 | ||||
| 4-12 | >>> | Connaître la différence entre ponction et biopsie ganglionnaire, exérèse d'une adénopathie et curage, frottis et appositions ganglionnaires et la valeur d'une analyse extemporanée. | 10, P3 | 164, 291 | ||||
| 4-13 | >>> | Énumérer les principales causes des adénopathies locorégionales. | 10, P3 | 164, 291 | ||||
| 4-14 | >>> | Énumérer les principales causes de polyadénopathies. | 10, P3 | 163, 164, 291 | ||||
| 4-15 | >>> | Définir une polyglobulie. | 10 | 165 | ||||
| 4-16 | >>> | Connaître les examens nécessaires pour déterminer la cause dune polyglobulie. | 10 | 165 | ||||
| 4-17 | >>> | Enoncer les principales causes dhyperplaquettose. | 10, P3 | 165, 316 | ||||
| 4-18 | >>> | Donner les examens à pratiquer devant une augmentation de la vitesse de sédimentation. | 8, 10 | 126, 166 | ||||
| 4-19 | >>> | Savoir interpréter une électrophorèse des protides : quand et comment rechercher une immunoglobuline monoclonale ? | 8, 10 | 126, 166 | ||||
| 4-20 | >>> | Donner les examens à pratiquer lors de la découverte d'une dysglobulinémie monoclonale. | 8, 10 | 126, 166 | ||||
| 5 | Hémostase | |||||||
| 5-01 | >>> | Connaître les anomalies cliniques qui justifient la prescription en urgence d'un hémogramme ou d'un bilan d'hémostase. | 10, P3 | 162, 297 | ||||
| 5-02 | >>> | Connaître les anomalies de l'hémogramme et du bilan d'hémostase qui justifient l'appel d'urgence d'un spécialiste. | 10 | 143, 162 | ||||
| 5-03 | >>> | Savoir conduire l'interrogatoire d'un patient présentant un syndrome hémorragique. |
11, P3 | 182, 339 | ||||
| 5-04 | >>> | Connaître les limites du temps de saignement (TS) ; quand faut-il le faire ? | P3 | 339 | ||||
| 5-05 | >>> | Enumérer les principales causes d'un allongement du temps de saignement (TS). | P3 | 339 | ||||
| 5-06 | >>> | Interpréter les résultats d'un bilan d'hémostase d'orientation fait à l'aide des tests suivants: numération des plaquettes, TS, temps de Quick (TQ) et temps de céphaline activée (TCA). |
11 P3 |
182 339 |
||||
| 5-07 | >>> | Décrire les principales étiologies d'un allongement du TQ et les examens à faire pratiquer. |
11, P3 | 182, 339 | ||||
| 5-08 | >>> | Savoir établir le diagnostic différentiel entre hypovitaminose K et déficit hépatocellulaire sur un bilan d'hémostase. | P3 | 339 | ||||
| 5-09 | >>> | Décrire les principales étiologies d'un allongement du TCA et les examens à faire pratiquer. | 11, P3 | 182, 339 | ||||
| 5-10 | >>> | Connaître les gestes et les traitements à éviter chez un hémophile ou un patient porteur d'une maladie de Willebrand. | P3 | 339 | ||||
| 5-11 | >>> | Décrire schématiquement les mécanismes physiopathologiques des thromboses artérielles et veineuses. | 9 | 135 | ||||
| 5-12 | >>> | Définir les indications de lenquête hématologique dans le diagnostic étiologique d'une thrombose. | 9 | 135 | ||||
| 5-13 | >>> | Savoir évaluer le risque thrombogène pour un patient donné. | 9 | 135 | ||||
| 5-14 | >>> | Savoir prescrire un traitement héparinique à visée prophylactique antithrombotique chez un sujet à risque (préciser les posologies en unités). Décrire le mode de surveillance dun tel traitement. | 11 | 175 | ||||
| 5-15 | >>> | Savoir prescrire et surveiller un traitement héparinique d'une thrombose constituée. | 11 | 175 | ||||
| 5-16 | >>> | Énoncer la conduite à tenir en cas de saignement au cours d'un traitement héparinique. |
11 | 175, 182 | ||||
| 5-17 | >>> | Connaître le mécanisme d'action et les facteurs de résistance et de sensibilité aux antivitamines K. | 11 | 175 | ||||
| 5-18 | >>> | Prescrire et surveiller un traitement par antivitamines K | 11 | 175 | ||||
| 5-19 | >>> | Savoir prescrire le relais héparine - antivitamine K. | 11 | 175 | ||||
| 5-20 | >>> | Énoncer la conduite à tenir en cas de saignement au cours d'un traitement par AVK. | 11 | 175, 182 | ||||
| 5-21 | >>> | Enoncer les indications et complications des anti-agrégants plaquettaires. | 11 | 175, 182 | ||||
| 5-22 | >>> | Décrire les principes du traitement thrombolytique. | 11 | 175 | ||||
| 6 | Hématologie et pathologie générale | |||||||
| 6 | >>> | Décrire les anomalies de l'hémogramme et de l'hémostase au cours : de la grossesse, des cirrhoses, de l'insuffisance rénale, des insuffisances endocriniennes, des syndromes inflammatoires. |
2, P3 P3 P3 P3 P3 |
16, 316, 339 316, 339 316, 339 316, 339 316, 339 |
||||
| 7 | Transfusion sanguine (mise à jour : décembre 2004) | |||||||
| 7-01 | >>> | Connaître les produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang utilisés en thérapeutique. | 11 | 178 | ||||
| 7-02 | >>> | Indications des transfusions de produits sanguins labiles. | 11 | 178 | ||||
| 7-03 | >>> | Énoncer les gestes qui s'imposent avant la mise en uvre de toute transfusion. | 11 | 178 | ||||
| 7-04 | >>> | Connaître les aspects médicaux légaux du donneur au receveur. | 11 | 187 | ||||
| 7-05 | >>> | Les analyses en immuno-hématologie érythrocytaires en vue dune transfusion de produits sanguins labiles | 11 | 178 | ||||
| 7-06 | >>> | Énoncer les gestes urgents qui s'imposent devant une transfusion mal tolérée. | 11 | 178 | ||||
| 7-07 | >>> | Énoncer les principaux accidents immunologiques de la transfusion sanguine. | 11 | 178 | ||||
| 7-08 | >>> | Énoncer les principaux accidents non immunologiques de la transfusion sanguine. | 11 | 178 | ||||
| 7-09 | >>> | Énoncer les principales maladies transmissibles par la transfusion. | 11 | 178 | ||||
| 7-10 | >>> | Énoncer les conditions d'un don du sang standard et les causes d'exclusion. | 11 | 178 | ||||
| 7-11 | >>> | Connaître les gestes qui simposent après toute transfusion. | 11 | 178 | ||||
| 7-12 | >>> | Connaître les groupes sanguins erythrocytaires utiles en transfusion sanguine et responsables dalloimmunisation foeto-maternelle. | 11 | 178 | ||||
| 7-13 | >>> | Exposition accidentelle au sang : conduite à tenir | 11 | 202 | ||||
| 7-14 | >>> | Glossaire transfusion | ||||||
| 8 | Hémopathies malignes | |||||||
| 8-01 | >>> | Diagnostiquer une dysmyélopoïèse. | 10 | 161 | ||||
| 8-02 | >>> | Diagnostiquer une leucémie aiguë. | 10 | 162 | ||||
| 8-03 | >>> | Diagnostiquer une leucémie lymphoïde chronique. | 10 | 163 | ||||
| 8-04 | >>> | Diagnostiquer un lymphome malin. | 10 | 164 | ||||
| 8-05 | >>> | Diagnostiquer une maladie de Vaquez. | 10 | 165 | ||||
| 8-06 | >>> | Diagnostiquer un myélome multiple des os. | 10 | 166 |
* La numérotation correspond à celle des "objectifs pédagogiques terminaux pour les items de la 2° partie du 2° cycle des études médicales" paru au BO du ministère de l'Education Nationale n° 31 du 30 août 2001 consultable ici. Dans la colonne module les numéros sont ceux des modules transversaux, P2 = partie 2 : Maladies et grands syndromes, P3 = partie 3 : Orientation diagnostique devant.
Page créée par : C. Binet, Faculté de Médecine de Tours
Dernière mise à jour le